Competição
Ao vivoFutsal
Futsal Masculino 2026/2 - Série Prata
Masculino
- Equipes
- 12
- Jogos
- 19
- Grupos
- 3
- Partidas
- 0
Fase de grupos
Grupo A
| # | Atlética | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDEP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Justiceiros | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | AAAXXS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Pitbulls | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 |
Grupo B
| # | Atlética | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corujões | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Hidra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Vespas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Touros | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 |
Grupo C
| # | Atlética | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3CO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Galo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Diabão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LIDER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |